| V t á k y | 01.01. | Príchod | Odchov | Úhyn | Odchod | 31.12. | |
| Birds | 2009 | Arrival | Birth | Death | Departure | 2009 | |
| nandu pampový | 1,5 | 1,5 | |||||
| Rhea americana | |||||||
| kazuár veľkoprilbý | 1,0 | 0,1 | 1,1 | ||||
| Casuarius casuarius | |||||||
| emu hnedý | 2,1 | 2,1 | |||||
| Dromaius novaehollandiae | |||||||
| pelikán ružový | 3,3 | 1,0 | 0,1 | 4,2 | |||
| Pelecanus onocrotalus | |||||||
| kormorán veľký | 1,0 | 1,0 | |||||
| Phalacrocorax carbo | |||||||
| volavka chochlatá | 2,0 | 2,0 | |||||
| Bubulcus ibis | |||||||
| bocian biely | 0,1,8 | 0,0,4 | 0,0,2 | 0,1,10 | |||
| Ciconia ciconia | |||||||
| bocian čierny | 3,1 | 3,1 | |||||
| Ciconia nigra | |||||||
| ibis červený | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 3,5 | ||
| Eudocimus ruber | |||||||
| lyžičiar biely | 5,2,2 | 5,2,2 | |||||
| Platalea leucorodia | |||||||
| ibis austrálsky | 4,5,4 | 0,0,2 | 4,5,4 | ||||
| Threskiornis molucca | |||||||
| plameniak čilský | 12,8 | 0,1 | 12,7 | ||||
| Phoenicopterus chilensis | |||||||
| plameniak ružový | 1,0 | 1,0 | |||||
| Phoenicopterus ruber roseus | |||||||
| kačička mandarínska | 6,8 | 1,1,18 | 0,0,1 | 3,2 | 4,7,17 | ||
| Aix galericulata | |||||||
| kačička obojková | 4,3 | 1,1 | 5,4 | ||||
| Aix sponsa | |||||||
| V t á k y | 01.01. | Príchod | Odchov | Úhyn | Odchod | 31.12. | |
| Birds | 2009 | Arrival | Birth | Death | Departure | 2009 | |
| amazoňanka bielozrkadlová | 3,0 | 3,0 | |||||
| Amazonetta brasiliensis | |||||||
| kačica ostrochvostá | 2,1 | 2,1 | |||||
| Anas acuta | |||||||
| kačica bielolíca | 4,6 | 0,1 | 4,5 | ||||
| Anas bahamensis | |||||||
| kačica ružovozobá | 0,0,1 | 0,0,1 | |||||
| Anas capensis | |||||||
| kačica chrapkavá | 1,1 | 1,1 | |||||
| Anas crecca | |||||||
| kačica dvojškvrnná | 1,0 | 1,0 | |||||
| Anas formosa | |||||||
| kačica vlnkovaná | 1,0 | 1,0 | |||||
| Anas sibilatrix | |||||||
| hus divá | 5,2 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 4,5 | ||
| Anser anser | |||||||
| hus domáca - suchovská | 2,2 | 1,0 | 1,2 | ||||
| Anser anser f. domestica | |||||||
| hus cisárska | 0,1 | 0,1 | |||||
| Anser canagicus | |||||||
| hus indická | 2,3 | 2,3 | |||||
| Anser indicus | |||||||
| husiarka stračia | 0,1 | 0,1 | |||||
| Anseranas semipalmata | |||||||
| chochlačka sivá | 1,1 | 1,1 | |||||
| Aythya ferina | |||||||
| chochlačka bielooká | 3,0 | 3,0 | |||||
| Aythya nyroca | |||||||
| bernikla bielobradá | 1,1 | 1,1 | |||||
| Branta canadensis | |||||||
| labuť čiernokrká | 1,1 | 1,1 | |||||
| Cygnus melanocoryphus | |||||||
| labuť hrbozobá | 3,1,3 | 1,1 | 0,1 | 0,0,3 | 4,1 | ||
| Cygnus olor | |||||||
| stromárka veľká | 0,2 | 0,2 | |||||
| Dendrocygna arborea | |||||||
| húska Magellanova | 1,1 | 1,1 | |||||
| Chloephaga picta | |||||||
| potápač biely | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||||
| Mergus albellus | |||||||
| hrdzavka peposaka | 0,1 | 0,1 | |||||
| Netta peposaca | |||||||
| hrdzavka potápavá | 1,3 | 0,0,1 | 1,3,1 | ||||
| Netta rufina | |||||||
| kazarka hrdzavá | 2,5 | 1,0 | 1,5 | ||||
| Tadorna ferruginea | |||||||
| kazarka pestrá | 2,1 | 1,1 | 1,0 | ||||
| Tadorna tadorna | |||||||
| kondor veľký | 0,1 | 0,1 | |||||
| Vultur gryphus | |||||||
| jastrab lesný | 0,0,1 | 0,0,1 | |||||
| Accipiter gentilis | |||||||
| orol kráľovský | 2,0 | 2,0 | |||||
| Aquila heliaca | |||||||
| orol skalný | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 3,1 | |||
| Aquila chrysaetos | |||||||
| orol stepný | 1,1 | 1,1 | |||||
| Aquila nipalensis | |||||||
| orol krikľavý | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | |||
| Aquila pomarina | |||||||
| V t á k y | 01.01. | Príchod | Odchov | Úhyn | Odchod | 31.12. | |
| Birds | 2009 | Arrival | Birth | Death | Departure | 2009 | |
| myšiak lesný | 1,1,4 | 0,0,3 | 0,0,1 | 1,1,6 | |||
| Buteo buteo | |||||||
| kaňa močiarna | 0,5,1 | 0,5,1 | |||||
| Circus aeruginosus | |||||||
| sup bielohlavý | 1,1 | 1,1 | |||||
| Gyps fulvus | |||||||
| orliak morský | 1,1 | 1,1 | |||||
| Haliaeetus albicilla | |||||||
| orliak bielokrídly | 1,0 | 0,1 | 1,1 | ||||
| Haliaeetus pelagicus | |||||||
| včelár lesný | 2,1 | 0,0,2 | 2,1,2 | ||||
| Pernis apivorus | |||||||
| hadiar krátkochvostý | 1,0 | 1,0 | |||||
| Terathopius ecaudatus | |||||||
| sokol rároh | 6,6 | 0,0,2 | 0,2 | 6,4,2 | |||
| Falco cherrug | |||||||
| sokol sťahovavý | 2,2 | 0,1 | 2,3 | ||||
| Falco peregrinus | |||||||
| sokol lastovičiar | 0,0,1 | 0,0,1 | |||||
| Falco subbuteo | |||||||
| sokol myšiar | 2,3 | 3,3 | 4,0 | 1,6 | |||
| Falco tinnunculus | |||||||
| sokol červenonohý | 0,0,1 | 0,0,1 | |||||
| Falco vespertinus | |||||||
| karančo pásikavý | 1,0 | 1,0 | |||||
| Polyborus plancus cheriway | |||||||
| karančo pásikavý | 1,0 | 1,0 | |||||
| Polyborus plancus plancus | |||||||
| uškáň modrý | 1,1 | 1,1 | |||||
| Crossoptilon auritum | |||||||
| sliepka domáca - bantamka čierna | 1,2 | 0,0,6 | 1,2,6 | ||||
| Gallus gallus f. domestica | |||||||
| sliepka domáca - bantamka oranžovokrká | 1,1 | 1,1 | |||||
| Gallus gallus f. domestica | |||||||
| sliepka domáca - oravka hnedá | 1,5 | 0,3 | 1,2 | ||||
| Gallus gallus f. domestica | |||||||
| sliepka bankivská | 1,1 | 1,0 | 0,1 | ||||
| Gallus gallus murghi | |||||||
| bažant zlatý | 1,1 | 1,1 | |||||
| Chrysolophus pictus | |||||||
| monal lesklý | 1,1 | 0,1 | 1,0 | ||||
| Lophophorus impejanus | |||||||
| bažant siamsky | 1,1 | 2,2 | 0,1 | 2,1 | 1,1 | ||
| Lophura diardi | |||||||
| bažant Edwardsov | 2,3 | 1,1 | 1,2 | ||||
| Lophura edwardsi | |||||||
| bažant Hamiltonov | 2,2 | 1,0 | 1,2 | ||||
| Lophura leucomelanos hamiltoni | |||||||
| bažant strieborný | 1,1 | 0,0,2 | 1,1,2 | ||||
| Lophura nycthemera | |||||||
| bažant sedlatý | 1,2 | 1,2 | |||||
| Lophura swinhoii | |||||||
| páv korunkatý | 5,3 | 1,2 | 1,0 | 5,5 | |||
| Pavo cristatus | |||||||
| tragopan Temminckov | 1,1 | 0,1 | 1,0 | ||||
| Tragopan temminckii | |||||||
| žeriavec stepný | 1,1 | 1,1 | |||||
| Anthropoides virgo | |||||||
| žeriav kráľovský | 2,2,1 | 2,2,1 | |||||
| Balearica regulorum | |||||||
| V t á k y | 01.01. | Príchod | Odchov | Úhyn | Odchod | 31.12. | |
| Birds | 2009 | Arrival | Birth | Death | Departure | 2009 | |
| žeriav sárus | 0,1 | 0,1 | |||||
| Grus antigone | |||||||
| žeriav bielokrký | 0,1 | 0,1 | |||||
| Grus vipio | |||||||
| lyska čierna | 1,0 | 1,0 | |||||
| Fulica atra | |||||||
| sliepočka zelenonohá | 1,1,2 | 0,1,2 | 1,0 | ||||
| Gallinula chloropus | |||||||
| kariama červenozobá | 2,0 | 2,0 | |||||
| Cariama cristata | |||||||
| korunáč modrý | 1,0 | 1,0 | |||||
| Goura cristata | |||||||
| korunáč vejárový | 1,2 | 1,2 | |||||
| Goura victoria | |||||||
| holub chochlatý | 1,1 | 0,0,2 | 0,0,2 | 1,1 | |||
| Ocyphaps lophotes | |||||||
| holub bronzovokrídly | 1,1 | 1,1 | |||||
| Phaps chalcoptera | |||||||
| hrdlička čínska | 1,1,2 | 0,0,3 | 1,1,5 | ||||
| Streptopelia chinensis chinensis | |||||||
| hrdlička senegalská | 1,0 | 1,0 | |||||
| Streptopelia senegalensis | |||||||
| lori žltochrbtý | 2,0 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | |||
| Lorius garrulus | |||||||
| agapornis Fischerov | 0,0,1 | 0,0,1 | |||||
| Agapornis fischeri | |||||||
| agapornis škraboškový | 1,1,3 | 1,1,3 | |||||
| Agapornis personata | |||||||
| amazoňan oranžovokrídly | 2,3 | 2,3 | |||||
| Amazona amazonica | |||||||
| amazoňan kubánsky | 3,0 | 3,0 | |||||
| Amazona leucocephala | |||||||
| amazoňan žltohlavý | 1,1,1 | 1,1,1 | |||||
| Amazona ochrocephala | |||||||
| amazoňan červenočelý | 1,1 | 1,1 | |||||
| Amazona viridigenalis | |||||||
| ara modrožltá | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | |||
| Ara ararauna | |||||||
| ara zelenokrídla | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | |||
| Ara chloroptera | |||||||
| ara arakanga | 2,0 | 0,2 | 2,2 | ||||
| Ara macao | |||||||
| aratinga Finschova | 1,0 | 1,0 | |||||
| Aratinga finschi | |||||||
| aratinga diadémový | 0,0,1 | 0,0,1 | |||||
| Aratinga mitrata | |||||||
| vaza veľký | 1,2 | 2,1 | 0,1 | 3,2 | |||
| Coracopsis vasa | |||||||
| papagáj patagónsky | 1,1 | 1,1 | |||||
| Cyanoliseus patagonus | |||||||
| kakariki červenočelý | 0,0,14 | 0,0,14 | |||||
| Cyanoramphus novaezelandiae | |||||||
| amazoňan golierikatý | 5,3 | 3,1 | 2,2 | ||||
| Deroptyus accipitrinus | |||||||
| papagájik vrabčí | 1,1 | 1,1 | |||||
| Forpus passerinus | |||||||
| papagáj vlnkovaný | 0,0,6 | 0,0,5 | 0,0,1 | 0,0,10 | |||
| Melopsittacus undulatus | |||||||
| tráviar Bourkov | 1,1,4 | 1,1,4 | |||||
| Neophema bourkii | |||||||
| V t á k y | 01.01. | Príchod | Odchov | Úhyn | Odchod | 31.12. | |
| Birds | 2009 | Arrival | Birth | Death | Departure | 2009 | |
| rozela Pennantova | 0,0,1 | 0,0,1 | |||||
| Platycercus elegans | |||||||
| rozela pestrá | 3,1 | 3,1 | |||||
| Platycercus eximius | |||||||
| papagáj senegalský | 1,1 | 1,1 | |||||
| Poicephalus senegalus | |||||||
| alexander čínsky | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | |||
| Psittacula derbiana | |||||||
| alexander malý | 0,0,1 | 0,0,1 | |||||
| Psittacula krameri | |||||||
| papagáj sivý - žako | 0,0,3 | 0,0,3 | |||||
| Psittacus erithacus | |||||||
| pyrura hnedosluchá | 0,1 | 0,1 | |||||
| Pyrrhura frontalis | |||||||
| pyrrura zelenolíca | 1,0 | 1,0 | |||||
| Pyrrhura molinae | |||||||
| plamienka driemavá | 2,2,5 | 0,0,4 | 0,0,1 | 0,0,8 | 2,2 | ||
| Tyto alba | |||||||
| myšiarka ušatá | 1,0 | 0,1,2 | 0,0,1 | 1,1,1 | |||
| Asio otus | |||||||
| výr skalný | 1,4,1 | 0,0,1 | 1,4,2 | ||||
| Bubo bubo | |||||||
| belaňa tundrová | 2,1 | 2,1 | |||||
| Nyctea scandiaca | |||||||
| výrik lesný | 0,1 | 0,1 | |||||
| Otus scops | |||||||
| sova lesná | 2,6,2 | 0,0,1 | 0,0,1 | 2,6,2 | |||
| Strix aluco | |||||||
| sova dlhochvostá | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ||||
| Strix uralensis macroura | |||||||
| zobákorožec Blythov | 1,0 | 1,0 | |||||
| Aceros plicatus | |||||||
| zobákorožec čiernobiely | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ceratogymna subcylindricus | |||||||
| tukan pestrý | 0,1 | 0,1 | |||||
| Ramphastos dicolorus | |||||||
| tukan červenozobý | 1,1 | 1,0 | 0,1 | ||||
| Ramphastos tucanus | |||||||
| drozd himalájsky | 0,1 | 0,1 | |||||
| Myiophoneus caeruleus | |||||||
| sojkovec perličkový | 1,1 | 1,1 | |||||
| Ianthocincla ocellata | |||||||
| zebrička červenozobá | 0,0,4 | 0,0,2 | 0,0,3 | 0,0,3 | |||
| Taeniopygia guttata | |||||||
| škorec kovový | 3,2 | 3,2 | |||||
| Lamprotornis chalybaeus | |||||||
| majna Rothschildova | 1,2 | 0,1 | 1,1 | ||||
| Leucopsar rothschildi | |||||||
| krkavec čierny | 1,1 | 1,1 | |||||
| Corvus corax | |||||||
| kráska červenozobá | 3,3 | 1,0 | 4,3 | ||||
| Urocissa erythrorhyncha |